คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 (วันเปิดภาคเรียน) สิงหาคม – วันอังคารที่ 14 (วันสุดท้ายของภาคเรียน) ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 1 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 2 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 16-23 สิงหาคม 2564 (สามารถเพิ่ม-ลด รายวิชาได้)
1. ตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
|
|||||||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11A-C 120 คน) | |||||||||||||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ | |||||||||||
SWU121 | ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1 | B10,B11,B12 | 3(2-2-5) | EC11A-C | 120 | สำนักนวัตกรรม | MON | 13.30-17.30 | 35-1202 | ||||||||||||
SWU141 | ชีวิตในโลกดิจิทัล | B01,B02 | 3(3-0-6) | EC11A-C | 120 | MON | 09.30-12.30 | 35-502E | |||||||||||||
SWU151 | การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ | B32 | 3(3-0-6) | EC11A-C | 120 | TUE | 09.30-12.30 | 35-0801 | |||||||||||||
SWU136 | แบนมินตัน | B02 | 1(0-2-1) | EC11A | 40 | WED | 08.30-10.30 | ARR | |||||||||||||
แบนมินตัน | B03 | EC11B | 40 | WED | 10.30-12.30 | ARR | |||||||||||||||
แบนมินตัน | B04 | EC11C | 40 | WED | 13.30-15.30 | ARR | |||||||||||||||
ECC100 | หลักเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(3-0-6) | EC11A-B | 60 | อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์ |
FRI | 13.30-16.30 | 1102 | ||||||||||||
หลักเศรษฐศาสตร์ | B02 | EC11B-C | 60 | THU | 1102 | ||||||||||||||||
ECC111 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B01 | 3(2-2-5) | EC11A-B | 60 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | THU | 08.30-12.30 | 1102 | ||||||||||||
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B02 | EC11B-C | 60 | FRI | 1102 | ||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน ) | |||||||||||||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ | |||||||||||
SWU244 | วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี | B08 | 3(3-0-6) | EC21A-C | 109 | สำนักนวัตกรรม | THU | 13.30-16.30 | 35-1002 | ||||||||||||
ECC111 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 *เก็บตก | B03 | 3(2-2-5) | EC21A-C | 25 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | THU | 08.30-12.30 | ECON5 | *เก็บตก | |||||||||||
ECC202 | เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น | B01 | 3(3-0-6) | EC21A-B | 54 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร |
TUE | 09.30-12.30 | ECON2 | ||||||||||||
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น | B02 | EC21B-C | 54 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร |
FRI | 13.30-16.30 | ECON2 | ||||||||||||||
ECC211 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 | B01 | 3(2-2-5) | EC21A-B | 54 | ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล | MON | 08.30-12.30 | 1102 | ||||||||||||
B02 | EC21B-C | 54 | TUE | 08.30-12.30 | ECON3 | ||||||||||||||||
ECC321 | เศรษฐศาสตร์การพัฒนา | B01 | 3(3-0-6) | EC21B-C | 54 | อ.สุทธิดา พลายงาม | WED | 09.30-12.30 | 1202 | ||||||||||||
B02 | EC21A-B | 54 | WED | 13.30-16.30 | 1202 | ||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน ) | |||||||||||||||||||||
เอกเลือก | |||||||||||||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ | |||||||||||
ECC331 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ | B01 | 3(3-0-6) | EC21A-B | 54 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | MON | 13.30-16.30 | ECON3 | ||||||||||||
B02 | EC21B-C | 54 | MON | 09.30-12.30 | ECON3 | ||||||||||||||||
ECC361 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | B01 | 3(3-0-6) | EC21B-C | 54 | รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม | FRI | 09.30-12.30 | ECON3 | ||||||||||||
B02 | EC21A-B | 54 | FRI | 13.30-16.30 | ECON3 | ||||||||||||||||
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | |||||||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 110 คน) | |||||||||||||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ | |||||||||||
SWU351 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | B05 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 110 | สำนักนวัตกรรม | MON | 08.30-12.30 | 35-303W | ||||||||||||
ECC211 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก | B03 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 20 | ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล | WED | 08.30-12.30 | ECON4 | *เก็บตก | |||||||||||
ECC302 | เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง | B01 | 4(4-0-8) | EC31A-B | 55 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | TUE | 13.30-17.30 | 1202 | ||||||||||||
B02 | EC31B-C | 55 | THU | 13.30-17.30 | 1202 | ||||||||||||||||
ECC312 | เศรษฐมิติประยุกต์ | B01 | 3(2-2-5) | EC31A-B | 55 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | WED | 09.30-12.30 | 1102 | ||||||||||||
B02 | EC31B-C | 55 | TUE | 09.30-12.30 | 1102 | ||||||||||||||||
ECC351 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-B | 55 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | THU | 09.30-12.30 | 1202 | ||||||||||||
B02 | EC31B-C | 55 | FRI | 09.30-12.30 | 1202 | ||||||||||||||||
เอกเลือก | |||||||||||||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ | |||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | |||||||||||||||||||||
ECC322 | เศรษฐศาสตร์สาธารณะ | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | WED | 09.30-12.30 | ECON2 | ||||||||||||
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||
ECC435 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 4) | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 30 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | TUE | 09.30-12.30 | 1202 | ||||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน | |||||||||||||||||||||
ECC442 | หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 4) | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | FRI | 13.30-16.30 | 1202 | ||||||||||||
ECC443 | การเงินบรรษัท | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | MON | 13.30-16.30 | ECON2 | ||||||||||||
ECC443 | B02 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | WED | 13.30-16.30 | ECON1 | ||||||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | |||||||||||||||||||||
ECC474 | เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | B01 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 60 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | TUE | 13.30-17.30 | ECON4 | ||||||||||||
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | |||||||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 117 คน) | |||||||||||||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ | |||||||||||
ECC481 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 35 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | TUE | 08.30-12.30 | ECON5 | ||||||||||||
B02 | 35 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | TUE | 13.30-17.30 | ECON5 | ||||||||||||||||
B03 | 35 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | WED | 08.30-12.30 | ECON5 | ||||||||||||||||
เอกเลือก | |||||||||||||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ | |||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | |||||||||||||||||||||
ECC414 | วิทยาการข้อมูล | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 60 | อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย | MON | 13.30-16.30 | 1201 | ||||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | |||||||||||||||||||||
ECC423 | ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ | MON | 13.30-16.30 | 1102 | ||||||||||||
ECC426 | การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | THU | 09.30-12.30 | ECON4 | ||||||||||||
B02 | 40 | THU | 13.30-16.30 | ECON4 | |||||||||||||||||
ECC427 | หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 60 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | THU | 13.30-16.30 | ECON4 | ||||||||||||
ECC434 | เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | TUE | 09.30-12.30 | ECON4 | ||||||||||||
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||
ECC435 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 3 ) | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 30 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | TUE | 09.30-12.30 | 1202 | ||||||||||||
กลุ่มวิชาการเงินและระหว่างประเทศ | |||||||||||||||||||||
ECC444 | เศรษฐมิติทางการเงิน | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 40 | อ.สุทธิดา พลายงาม | TUE | 09.30-12.30 | 1201 | ||||||||||||
ECC442 | หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 3) | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | FRI | 13.30-16.30 | 1202 | ||||||||||||
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ | |||||||||||||||||||||
ECC452 | การค้าระหว่างประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | TUE | 13.30-16.30 | 1102 | ||||||||||||
ECC454 | การลงทุนระหว่างประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | FRI | 13.30-16.30 | ECON4 | ||||||||||||
B02 | 40 | WED | 13.30-16.30 | 1102 | |||||||||||||||||
ECC455 | เศรษฐกิจรายประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | WED | 09.30-12.30 | 1101 | ||||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||||||||||||||
ECC463 | ทฤษฎีเกม | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ | FRI | 09.30-12.30 | ECON1 | ||||||||||||
ECC464 | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 60 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | MON | 08.30-12.30 | 1202 | ||||||||||||
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์ | |||||||||||||||||||||
ECC482 | การฝึกปฎิบัติงาน | B01 | 3(0-9-0) | EC41A-C | 120 | ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท | ARR | ARR | ARR |
PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64.pdf
2. ตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รายวิชา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | ||||||||||
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11T 120 คน) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
SWU111 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | B31 | 3(3-0-6) | EC11T | 120 | สำนักนวัตกรรม | TUE | 16.30-19.30 | 35-0802 | |
SWU121 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 | B107 | 3(2-2-5) | EC11T | 120 | SAT | 08.30-12.30 | 35-1201 | ||
SWU133 | วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ | B06 | 3(3-0-6) | EC11T | 120 | SAT | 13.30-15.30 | ARR | ||
วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ | B07 | EC11T | 120 | SAT | 15.30-16.30 | ARR | ||||
SWU151 | การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ | B57,B58 | 3(3-0-6) | EC11T | 120 | THU | 16.30-19.30 | 35-0402W | ||
ECC100 | หลักเศรษฐศาสตร์ | B03 | 3(3-0-6) | EC11T | 60 | อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์ |
MON | 16.30-19.30 | 1102 | |
หลักเศรษฐศาสตร์ | B04 | 3(3-0-6) | EC11T | 60 | FRI | 16.30-19.30 | 1102 | |||
ECC111 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B04 | 3(2-2-5) | EC11T | 60 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | SUN | 08.30-12.30 | 1101 | |
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B05 | 3(2-2-5) | EC11T | 60 | MON | 16.30-20.30 | 1101 | |||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน ) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
SWU244 | วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี | B33 | 3(3-0-6) | EC21T | 90 | สำนักนวัตกรรม | MON | 16.30-19.30 | 35-0902 | |
ECC202 | เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร | THU | 16.30-19.30 | ECON2 | |
B04 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร | FRI | 16.30-19.30 | ECON2 | |||
ECC211 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 | B04 | 3(2-2-5) | EC21T | 45 | ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล | SAT | 08.30-12.30 | ECON1 | |
B05 | 3(2-2-5) | EC21T | 45 | SUN | 08.30-12.30 | ECON1 | ||||
ECC321 | เศรษฐศาสตร์การพัฒนา | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | อ.สุทธิดา พลายงาม | TUE | 16.30-19.30 | ECON2 | |
B04 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | WED | 16.30-19.30 | ECON3 | ||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน ) | ||||||||||
เอกเลือก | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
ECC331 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | WED | 16.30-19.30 | ECON2 | |
B04 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | TUE | 16.30-19.30 | ECON1 | ||||
ECC361 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช | FRI | 16.30-19.30 | 1202 | |
B04 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | THU | 16.30-19.30 | 1202 | ||||
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | ||||||||||
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31T 49 คน) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
SWU351 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | B10 | 3(2-2-5) | EC31T | 49 | สำนักนวัตกรรม | MON | 16.30-20.30 | 35-303W | |
ECC302 | เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง | B03 | 4(4-0-8) | EC31T | 49 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | WED | 16.30-20.30 | 1102 | |
ECC312 | เศรษฐมิติประยุกต์ | B03 | 3(2-2-5) | EC31T | 49 | อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย | SAT | 08.30-12.30 | 1102 | |
ECC351 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | B04 | 3(3-0-6) | EC31T | 49 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | SUN | 09.30-12.30 | 1102 | |
เอกเลือก | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | ||||||||||
ECC322 | เศรษฐศาสตร์สาธารณะ | B02 | 3(3-0-6) | EC31T | 49 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | SAT | 13.30-16.30 | 1102 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน | ||||||||||
ECC442 | หลักการลงทุน | B02 | 3(3-0-6) | EC31T | 49 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | THU | 16.30-19.30 | 1101 | |
ECC443 | การเงินบรรษัท | B03 | 3(3-0-6) | EC31T | 49 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | TUE | 16.30-19.30 | 1102 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | ||||||||||
ECC474 | เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | B02 | 3(2-2-5) | EC31T | 49 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | FRI | 16.30-20.30 | ECON1 |