คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2565 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และที่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีระยะเวลาตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 8 (วันเปิดภาคเรียน)สิงหาคม- วันอังคารที่ 13 (วันสุดท้ายของภาคเรียน) ธันวาคม 2565
ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 1 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2565
ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 2 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 15-22 สิงหาคม 2565 (สามารถเพิ่ม-ลด รายวิชาได้)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ||||||||||
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 65 (EC11A-C 120 คน) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
SWU191 | การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21 | B34 | 3(2-2-5) | EC11A-C | 120 |
สำนักนวัตกรรม |
WED | 13.30-17.30 | 01-35-0902 | |
SWU192 | การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | B34 | 3(2-2-5) | EC11A-C | 120 | WED | 08.30-10.30 | 01-35-0902 | ||
SWU193 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | B17 | 3(2-2-5) | EC11A-C | 120 | FRI | 08.30-10.30 | 01-35-1201 | ||
SWU194 | การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | B17 | 3(2-2-5) | EC11A-C | 120 | FRI | 13.30-17.30 | 01-35-1201 | ||
ECC100 | หลักเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(3-0-6) | EC11A-B | 60 | อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร อ.อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ |
TUE | 09.30-12.30 | 1101 | |
B02 | EC11B-C | 60 | MON | 13.30-16.30 | 1101 | |||||
ECC111 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B01 | 3(2-2-5) | EC11A-B | 60 | รศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | MON | 08.30-12.30 | 1101 | |
B02 | EC11B-C | 60 | TUE | 13.30-17.30 | 1101 | |||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 64 (EC21A-C 107 คน ) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
SWU244 | วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี | B09 | 3(3-0-6) | EC21A-C | 109 | สำนักนวัตกรรม | WED | 13.30-16.30 | 01-14-0505 | |
ECC202 | เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น | B01 | 3(3-0-6) | EC21A-B | 54 | อ.อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ | TUE | 13.30-16.30 | 1102 | |
B02 | EC21B-C | 54 | MON | 09.30-12.30 | 1202 | |||||
ECC211 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 | B01 | 3(2-2-5) | EC21A-B | 54 | ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล | MON | 08.30-12.30 | 1102 | |
B02 | EC21B-C | 54 | TUE | 08.30-12.30 | 1102 | |||||
ECC321 | เศรษฐศาสตร์การพัฒนา | B01 | 3(3-0-6) | EC21B-C | 54 | อ.สุทธิดา พลายงาม | FRI | 09.30-12.30 | 1102 | |
B02 | EC21A-B | 54 | FRI | 13.30-16.30 | 1102 | |||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 64 (EC21A-C 107 คน ) | ||||||||||
เอกเลือก | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
ECC331 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ | B01 | 3(3-0-6) | EC21B-C | 54 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | TUE | 13.30-16.30 | 1202 | |
B02 | EC21A-B | 54 | FRI | 09.30-12.30 | ECON2 | |||||
ECC361 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | B01 | 3(3-0-6) | EC21B-C | 54 | รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม | WED | 09.30-12.30 | 1102 | |
B02 | EC21A-B | 54 | MON | 13.30-16.30 | 1202 | |||||
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ||||||||||
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 63 (EC31A-C 92 คน) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
SWU351 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | B02 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 110 | สำนักนวัตกรรม | MON | 08.30-12.30 | 35-303W | |
ECC211 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก | B03 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 20 | ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล | WED | 08.30-12.30 | ECON4 | *เก็บตก |
ECC302 | เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง | B01 | 4(4-0-8) | EC31A-B | 50 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | TUE | 13.30-17.30 | ECON3 | |
B02 | EC31B-C | 60 | FRI | 13.30-17.30 | 1202 | |||||
ECC312 | เศรษฐมิติประยุกต์ | B01 | 3(2-2-5) | EC31A-B | 55 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | WED | 09.30-12.30 | 1201 | |
B02 | EC31B-C | 55 | TUE | 09.30-12.30 | 1201 | |||||
ECC351 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-B | 55 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | FRI | 09.30-12.30 | ECON3 | |
B02 | EC31B-C | 55 | WED | 13.30-16.30 | 1102 | |||||
เอกเลือก | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | ||||||||||
ECC322 | เศรษฐศาสตร์สาธารณะ | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | MON | 13.30-16.30 | ECON2 | |
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ||||||||||
ECC435 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วมปี 4) | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 30 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | THU | 13.30-16.30 | 1101 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน | ||||||||||
ECC442 | หลักการลงทุน | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | THU | 13.30-16.30 | 1202 | |
ECC443 | การเงินบรรษัท | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | WED | 09.30-12.30 | 1101 | |
B02 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | WED | 13.30-16.30 | 1101 | ||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | ||||||||||
ECC474 | เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | B01 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 45 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | TUE | 13.30-17.30 | ECON4 | |
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ||||||||||
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 62 (EC41A-C 99 คน) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
ECC481 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 35 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | MON | 13.30-17.30 | ECON4 | |
B02 | 20 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | TUE | 13.30-17.30 | ECON5 | |||||
B03 | 35 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | FRI | 08.30-12.30 | ECON4 | |||||
เอกเลือก | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | ||||||||||
ECC414 | วิทยาการข้อมูล | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 60 | อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย | WED | 13.30-16.30 | 1201 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | ||||||||||
ECC423 | ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ | MON | 09.30-12.30 | ECON2 | |
ECC426 | การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 50 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | MON | 09.30-12.30 | ECON3 | |
ECC434 | เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | TUE | 09.30-12.30 | ECON2 | |
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ||||||||||
ECC435 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วมปี 3) | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 30 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | THU | 13.30-16.30 | 1101 | |
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ | ||||||||||
ECC452 | การค้าระหว่างประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | WED | 13.30-16.30 | 1202 | |
ECC454 | การลงทุนระหว่างประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | FRI | 09.30-12.30 | 1202 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | ||||||||||
ECC463 | ทฤษฎีเกม | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ | MON | 13.30-16.30 | 1102 | |
ECC464 | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 60 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | MON | 08.30-12.30 | 1201 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | ||||||||||
ECC476 | เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | รศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล | TUE | 09.30-12.30 | 1202 | |
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์ | ||||||||||
ECC482 | การฝึกปฎิบัติงาน | B01 | 3(0-9-0) | EC41A-C | 99 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | ARR | ARR | ARR |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !
ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : กดที่นี่ !
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
รายวิชา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ||||||||||
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 65 (EC11T 120 คน) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
SWU191 | การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21 | B65 | 3(2-2-5) | EC11T | 120 | สำนักนวัตกรรม | TUE | 17.30-21.30 | 01-35-0402W | |
SWU192 | การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | B65 | 3(2-2-5) | EC11T | 120 | MON | 17.30-21.30 | 01-35-0801 | ||
SWU193 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | B61 | 3(2-2-5) | EC11T | 120 | FRI | 17.30-21.30 | 01-35-1303 | ||
B62 | 3(2-2-5) | EC11T | 120 | 17.30-21.30 | 01-35-1304 | |||||
SWU194 | การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | B44 | 3(2-2-5) | EC11T | 120 | WED | 17.30-21.30 | 01-35-1303 | ||
B45 | 3(2-2-5) | EC11T | 120 | 17.30-21.30 | 01-35-1304 | |||||
ECC100 | หลักเศรษฐศาสตร์ | B03 | 3(3-0-6) | EC11T | 60 | อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร |
SAT | 09.30-12.30 | 1101 | |
B04 | 60 | SAT | 13.30-16.30 | 1101 | ||||||
ECC111 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B03 | 3(2-2-5) | EC11T | 60 | รศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | SAT | 13.30-17.30 | 1102 | |
B04 | 60 | THU | 16.30-20.30 | 1101 | ||||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 64 (EC21T 95 คน ) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
SWU244 | วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี | B33 | 3(3-0-6) | EC21T | 90 | สำนักนวัตกรรม | FRI | 16.30-19.30 | 35-0902 | |
ECC202 | เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร | SUN | 13.30-16.30 | 1202 | |
B04 | 45 | SUN | 08.30-12.30 | 1202 | ||||||
ECC211 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 | B04 | 3(2-2-5) | EC21T | 45 | ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล | SAT | 08.30-12.30 | 1102 | |
B05 | 45 | SUN | 08.30-12.30 | 1102 | ||||||
ECC321 | เศรษฐศาสตร์การพัฒนา | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | อ.สุทธิดา พลายงาม | SAT | 13.30-16.30 | 1202 | |
B04 | 45 | SAT | 09.30-12.30 | 1202 | ||||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 64 (EC21T 95 คน ) | ||||||||||
เอกเลือก | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
ECC331 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | TUE | 16.30-19.30 | 1202 | |
B04 | 45 | THU | 16.30-19.30 | ECON1 | ||||||
ECC361 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม | MON | 16.30-19.30 | 1202 | |
B04 | 45 | WED | 16.30-19.30 | ECON1 | ||||||
รายวิชา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ||||||||||
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 63 (EC31T 86 คน) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
SWU351 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | B10 | 3(2-2-5) | EC31T | 86 | สำนักนวัตกรรม | MON | 17.30-21.30 | 35-303W | |
ECC302 | เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง | B03 | 4(4-0-8) | EC31T | 43 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | WED | 16.30-20.30 | 1102 | |
B04 | 43 | THU | 16.30-20.30 | 1102 | ||||||
ECC312 | เศรษฐมิติประยุกต์ | B03 | 3(2-2-5) | EC31T | 43 | อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย | FRI | 16.30-20.30 | ECON1 | |
B04 | 43 | SAT | 08.30-12.30 | ECON1 | ||||||
ECC351 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | B03 | 3(3-0-6) | EC31T | 43 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | SUN | 09.30-12.30 | 1101 | |
B04 | 43 | SUN | 13.30-16.30 | 1101 | ||||||
เอกเลือก | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | ||||||||||
ECC322 | เศรษฐศาสตร์สาธารณะ | B02 | 3(3-0-6) | EC31T | 60 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | SAT | 13.30-16.30 | ECON1 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน | ||||||||||
ECC442 | หลักการลงทุน | B02 | 3(3-0-6) | EC31T | 60 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | THU | 16.30-19.30 | 1202 | |
ECC443 | การเงินบรรษัท | B03 | 3(3-0-6) | EC31T | 60 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | TUE | 16.30-19.30 | ECON1 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | ||||||||||
ECC474 | เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | B02 | 3(2-2-5) | EC31T | 60 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | WED | 16.30-20.30 | 1101 | |
รายวิชา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ||||||||||
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 62 (EC41A-C 48 คน) | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
ECC481 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | B04 | 3(2-2-5) | EC41T | 48 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | TUE | 16.30-20.30 | ECON2 | |
เอกเลือก | ||||||||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | หมายเหตุ |
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ | ||||||||||
ECC453 | เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC41T | 48 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | FRI | 16.30-19.30 | ECON2 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | ||||||||||
ECC423 | ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ | B02 | 3(3-0-6) | EC41T | 48 | อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ | SAT | 09.30-12.30 | ECON2 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||
ECC434 | เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ | B02 | 3(3-0-6) | EC41T | 48 | อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ | SAT | 13.30-16.30 | ECON2 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | ||||||||||
ECC465 | เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ | B01 | 3(3-0-6) | EC41T | 48 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | THU | 16.30-19.30 | ECON2 | |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | ||||||||||
ECC476 | เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ | B02 | 3(3-0-6) | EC41T | 48 | รศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล | WED | 16.30-19.30 | ECON2 | |
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์ | ||||||||||
ECC482 | การฝึกปฎิบัติงาน | B01 | 3(0-9-0) | EC41T | 48 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | ARR | ARR | ARR |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !
ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : กดที่นี่ !