คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้
The Faculty of Economics arranged the exam schedule for semester 1 academic year 2021 as details below.
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
|
|||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11A-C 120 คน) | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
SWU121 | ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1 | B10,B11,B12 | 120 | สำนักนวัตกรรม | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||||||||
SWU141 | ชีวิตในโลกดิจิทัล | B01,B02 | 120 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | |||||||||||||
SWU151 | การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ | B32 | 120 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | |||||||||||||
SWU136 | แบนมินตัน | B02 | 40 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | |||||||||||||
แบนมินตัน | B03 | 40 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||||||||||
แบนมินตัน | B04 | 40 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||||||||||
ECC100 | หลักเศรษฐศาสตร์ | B01 | 60 | อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์ |
ศุกร์ | 1 ตุลาคม 2564 | 13.30-16.30 | Online | |||||||||
หลักเศรษฐศาสตร์ | B02 | 60 | |||||||||||||||
ECC111 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B01 | 60 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | พฤหัสบดี | 7 ตุลาคม 2564 | 13.30-17.30 | Online | |||||||||
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B02 | 60 | |||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน ) | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
SWU244 | วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี | B08 | 109 | สำนักนวัตกรรม | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||||||||
ECC111 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 *เก็บตก | B03 | 25 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | พฤหัสบดี | 30 กันยายน 2564 | 08.30-12.30 | Online | |||||||||
ECC202 | เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น | B01 | 54 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร |
มอบหมายงาน | ||||||||||||
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น | B02 | 54 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร |
||||||||||||||
ECC211 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 | B01 | 54 | ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล | เสาร์ | 2 ตุลาคม 2564 | 08.30-12.30 | Online | |||||||||
B02 | 54 | ||||||||||||||||
ECC321 | เศรษฐศาสตร์การพัฒนา | B01 | 54 | อ.สุทธิดา พลายงาม | พุธ | 6 ตุลาคม 2564 | 13.30-16.30 | Online | |||||||||
B02 | 54 | ||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน ) | |||||||||||||||||
เอกเลือก | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
ECC331 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ | B01 | 54 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | จันทร์ | 27 กันยายน 2564 | 13.30-16.30 | Online | |||||||||
B02 | 54 | 27 กันยายน 2564 | 09.30-12.30 | ||||||||||||||
ECC361 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | B01 | 54 | รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม | ศุกร์ | 8 ตุลาคม 2564 | 13.30-16.30 | Online | |||||||||
B02 | 54 | ||||||||||||||||
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ภาคปก) | |||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 110 คน) | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
SWU351 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | B05 | 110 | สำนักนวัตกรรม | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||||||||
ECC211 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก | B03 | 20 | ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล | เสาร์ | 2 ตุลาคม 2564 | 08.30-12.30 | Online | |||||||||
ECC302 | เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง | B01 | 55 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | พฤหัสบดี | 7 ตุลาคม 2564 | 13.30-17.30 | Online | |||||||||
B02 | 55 | ||||||||||||||||
ECC312 | เศรษฐมิติประยุกต์ | B01 | 55 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | พุธ | 29 กันยายน 2564 | 09.30-11.00 | Online | |||||||||
B02 | 55 | ||||||||||||||||
ECC351 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | B01 | 55 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | ศุกร์ | 8 ตุลาคม 2564 | 09.30-12.30 | Online | |||||||||
B02 | 55 | ||||||||||||||||
เอกเลือก | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | |||||||||||||||||
ECC322 | เศรษฐศาสตร์สาธารณะ | B01 | 60 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | พุธ | 6 ตุลาคม 2564 | 09.30-12.30 | Online | |||||||||
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||
ECC435 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 4) | B01 | 30 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | อังคาร | 5 ตุลาคม 2564 | 09.30-12.30 | Online | |||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน | |||||||||||||||||
ECC442 | หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 4) | B01 | 60 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | พฤหัสบดี | 30 กันยายน 2564 | 16.30-19.30 | Online | |||||||||
ECC443 | การเงินบรรษัท | B01 | 60 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | จันทร์ | 27 กันยายน 2564 | 13.30-16.30 | Online | |||||||||
ECC443 | B02 | 60 | |||||||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | |||||||||||||||||
ECC474 | เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | B01 | 60 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | อังคาร | 5 ตุลาคม 2564 | 13.30-17.30 | Online | |||||||||
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ภาคปก) | |||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 117 คน) | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
ECC481 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | 35 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | มอบหมายงาน | ||||||||||||
B02 | 35 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | |||||||||||||||
B03 | 35 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | |||||||||||||||
เอกเลือก | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | |||||||||||||||||
ECC414 | วิทยาการข้อมูล | B01 | 60 | อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย | ไม่มีสอบ | ||||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | |||||||||||||||||
ECC423 | ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | 60 | อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ | จันทร์ | 4 ตุลาคม 2564 | 13.30-16.30 | Online | |||||||||
ECC426 | การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ | B01 | 60 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | มอบหมายงาน | ||||||||||||
B02 | 40 | ||||||||||||||||
ECC427 | หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | 60 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | ไม่มีสอบ | ||||||||||||
ECC434 | เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ | B01 | 60 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | มอบหมายงาน | ||||||||||||
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||
ECC435 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 3 ) | B01 | 30 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | อังคาร | 5 ตุลาคม 2564 | 09.30-12.30 | Online | |||||||||
กลุ่มวิชาการเงินและระหว่างประเทศ | |||||||||||||||||
ECC444 | เศรษฐมิติทางการเงิน | B01 | 40 | อ.สุทธิดา พลายงาม | พุธ | 6 ตุลาคม 2564 | 09.30-12.30 | Online | |||||||||
ECC442 | หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 3) | B01 | 60 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | พฤหัสบดี | 30 กันยายน 2564 | 16.30-19.30 | Online | |||||||||
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ | |||||||||||||||||
ECC452 | การค้าระหว่างประเทศ | B01 | 60 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | อังคาร | 5 ตุลาคม 2564 | 13.30-16.30 | Online | |||||||||
ECC454 | การลงทุนระหว่างประเทศ | B01 | 60 | อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | ศุกร์ | 8 ตุลาคม 2564 | 13.30-16.30 | Online | |||||||||
B02 | 40 | ||||||||||||||||
ECC455 | เศรษฐกิจรายประเทศ | B01 | 60 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | ไม่มีสอบ | ||||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||||||||||
ECC463 | ทฤษฎีเกม | B01 | 60 | อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ | ศุกร์ | 1 ตุลาคม 2564 | 09.30-12.30 | Online | |||||||||
ECC464 | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม | B01 | 60 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | จันทร์ | 27 กันยายน 2564 | 09.30-11.00 | Online | |||||||||
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์ | |||||||||||||||||
ECC482 | การฝึกปฎิบัติงาน | B01 | 20 | ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/3tKFYMw
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
|
|||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11T 120 คน) | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
SWU111 | ภาษาไทยเพื่อกาสื่อสาร | B31 | 120 | สำนักนวัตกรรม | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||||||||
SWU121 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 | B107 | 120 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | |||||||||||||
SWU133 | วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ | B06 | 120 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | |||||||||||||
วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ | B07 | 120 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||||||||||
SWU151 | การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ | B57,B58 | 120 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | |||||||||||||
ECC100 | หลักเศรษฐศาสตร์ | B03 | 60 | อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์ |
ศุกร์ | 1 ตุลาคม 2564 | 16.30-19.30 | Online | |||||||||
หลักเศรษฐศาสตร์ | B04 | 60 | |||||||||||||||
ECC111 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B04 | 60 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | อาทิตย์ | 10 ตุลาคม 2564 | 08.30-12.30 | Online | |||||||||
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 | B05 | 60 | ศุกร์ | 8 ตุลาคม 2564 | 16.30-20.30 | ||||||||||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน ) | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
SWU244 | วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี | B33 | 90 | สำนักนวัตกรรม | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||||||||
ECC202 | เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น | B03 | 45 | ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร | มอบหมายงาย | ||||||||||||
B04 | 45 | ||||||||||||||||
ECC211 | คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 | B04 | 45 | ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล | เสาร์ | 2 ตุลาคม 2564 | 08.30-12.30 | Online | |||||||||
B05 | 45 | ||||||||||||||||
ECC321 | เศรษฐศาสตร์การพัฒนา | B03 | 45 | อ.สุทธิดา พลายงาม | พุธ | 6 ตุลาคม 2564 | 16.30-19.30 | Online | |||||||||
B04 | 45 | ||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน ) | |||||||||||||||||
เอกเลือก | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
ECC331 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ | B03 | 45 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | พุธ | 29 กันยายน 264 | 16.30-19.30 | Online | |||||||||
B04 | 45 | อังคาร | 28 กันยายน 264 | 16.30-19.30 | |||||||||||||
ECC361 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | B03 | 45 | อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช | ศุกร์ | 8 ตุลาคม 2564 | 16.30-19.30 | Online | |||||||||
B04 | 45 | พฤหัสบดี | 7 ตุลาคม 2564 | 16.30-19.30 | |||||||||||||
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | |||||||||||||||||
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31T 49 คน) | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
SWU351 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | B10 | 49 | สำนักนวัตกรรม | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||||||||
ECC302 | เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง | B03 | 49 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | พุธ | 6 ตุลาคม 2564 | 16.30-20.30 | Online | |||||||||
ECC312 | เศรษฐมิติประยุกต์ | B03 | 49 | อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย | เสาร์ | 9 ตุลาคม 2564 | 09.30-12.30 | Online | |||||||||
ECC351 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | B04 | 49 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | อาทิตย์ | 3 ตุลาคม 2564 | 09.30-12.30 | Online | |||||||||
เอกเลือก | |||||||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
|||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | |||||||||||||||||
ECC322 | เศรษฐศาสตร์สาธารณะ | B02 | 49 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | เสาร์ | 9 ตุลาคม 2564 | 13.30-16.30 | Online | |||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน | |||||||||||||||||
ECC442 | หลักการลงทุน | B02 | 49 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | พฤหัสบดี | 30 กันยายน 2564 | 16.30-19.30 | Online | |||||||||
ECC443 | การเงินบรรษัท | B03 | 49 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | อังคาร | 28 กันยายน 2564 | 16.30-19.30 | Online | |||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | |||||||||||||||||
ECC474 | เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | B02 | 49 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | ศุกร์ | 1 ตุลาคม 2564 | 16.30-20.30 | Online |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/3em4KfJ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ชั้นปีที่ 1 (Freshmen) | ||||||||||||
รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
หน่วยกิต (CREDIT) |
ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
สอบกลางภาค (MIDTERM EXAM) | สอบปลายภาค (FINAL EXAM) | ||||||
วันสอบ (DAY) |
วันที่ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
สถานที่สอบ (PLACE) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
สถานที่สอบ (PLACE) |
|||||
SWU 123 | ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION I | B03 | 3(2-2-5) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||
SWU151 | GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT | B64 | 3(3-0-6) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||
SWU 243 | PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT | B12 | 3(3-0-6) | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | MON | 29 November 2021 | 13.00-15.00 | ONLINE | |||
ECN111 | MATHEMATICAL ECONOMICS 1 | B01 | 3 (2-2-5) | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | THU | 30 September 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE | THU | 2 December 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
ECN112 | PRINCIPLE OF MICROECONOMICS | B01 | 3 (2-2-5) | ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | MON | 27 September 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | MON | 29 November 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
ชั้นปีที่ 2 (Sophomore) | ||||||||||||
SWU 133 | JOGGING FOR HEALTH | B38 | 1(0-2-1) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||
SWU 133 | JOGGING FOR HEALTH | B39 | 1(0-2-1) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||
SWU161 | HUMAN IN LEARNING SOCIETY | B01 | 2(2-0-4) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||
SWU 261 | ACTIVE CITIZENS | B36 | 3(3-0-6) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||
ECO211 | ACCOUNTING FOR ECONOMISTS | B01 | 3(3-0-6) | Akhilesh Triredi, Ph.D. | FRI | 8 October 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | FRI | 3 December 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
ECO221 | INTRODUCTION TO MACROECONOMICS | B01 | 3(3-0-6) | ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | TUE | 5 October 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE | TUE | 30 November 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
ECO231 | STATISTICS FOR ECONOMICS | B01 | 3(2-2-5) | อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย | THU | 30 September 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | THU | 9 December 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
ชั้นปีที่ 3 (Junior) | ||||||||||||
ECO311 | LAW FOR ECONOMISTS | B01 | 3(3-0-6) | ผศ. แคทรีน สหชัยยันต์ | MON | 27 September 2021 | 09.30-11.30 | ONLINE | MON | 29 November 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
ECO321 | INTERMEDIATE MACROECONOMICS | B01 | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | WED | 29 September 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | WED | 1 December 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
ECO331 | ECONOMETRICS | B01 | 3(2-2-5) | อาจารย์ วรพิชญา ระเบียบโลก | THU | 30 September 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE | THU | 2 December 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
ECO341 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ECONOMICS | B01 | 3(3-0-6) | Ruihui Pu, Ph.D. | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | ||||||
ECO351 | MONEY AND BANKING | B01 | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | THU | 7 October 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | THU | 9 December 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
ชั้นปีที่ 4 (Senior) | ||||||||||||
ECO421 | WORLD ECONOMY | B01 | 3(3-0-6) | อาจารย์ ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล | TUE | 5 October 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE | TUE | 7 December 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
ECO486 | SEMINAR IN ECONOMICS | B01 | 3(3-0-6) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | ||||||
ECO486 | SEMINAR IN ECONOMICS | B02 | 3(3-0-6) | อาจารย์ วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | ||||||
ECO441 | ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY | B01 | 3(3-0-6) | อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช | WED | 29 September 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE | WED | 1 December 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
ECO442 | CREATIVE ECONOMY | B01 | 3(3-0-6) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | TUE | 5 October 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | WED | 8 December 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
ECO452 | THEORY OF FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS | B01 | 3(3-0-6) | ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | THU | 7 October 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE | THU | 2 December 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
ECO461 | ECONOMICS OF REGIONAL INTEGRATION AND INTERNATIONAL INVESTMENT | B01 | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | FRI | 03 December 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | |||
ECO462 | INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | B01 | 3(3-0-6) | Ruihui Pu, Ph.D. | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | ||||||
ECO463 | ECONOMIC OF SERVICE SECTOR | B01 | 3(3-0-6) | Ruihui Pu, Ph.D. | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | ไม่มีสอบ (NO EXAM) | ||||||
กลุ่มวิชาเลือก (Elective) | ||||||||||||
ECO 372 | PUBLIC FINCANCE | B01 | 3(3-0-6) | อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | FRI | 8 October 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) | |||
Last Update: 17/11/2021, 01.00 p.m. |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/2QenO7D