ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
|
|||||||||||||||||
ปี 1 รหัส 64 (EC11A-C..111… คน) | หมายเหตุ | ||||||||||||||||
วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | แพลตฟอร์ม | ช่องทางการเข้าห้องเรียน | |||||||||
SWU111 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | B22,B23 | สำนักนวัตกรรม | FRI | 09.30-12.30 | 35-0403E | Moodle Googleclassroom |
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม | |||||||||
SWU122 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 | B09,B10 | MON | 13.30-17.30 | 35-1201 | ||||||||||||
SWU133 | การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ | B15 | WED | 08.30-10.30 | ARR | ||||||||||||
SWU161 | มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ | B35,B36 | TUE | 08.30-10.30 | 35-0801 | ||||||||||||
ECC101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B01 | อ.สุทธิดา พลายงาม | TUE | 13.30-16.30 | 1202 | Line | http://line.me/ti/g/ruOooZboa9 | |||||||||
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B02 | THU | 13.30-16.30 | 1202 | |||||||||||||
ECC112 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B01 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | MON | 08.30-12.30 | 1202 | Line | http://line.me/ti/g/tXCqMz2x4v | |||||||||
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B02 | THU | 08.30-12.30 | 1202 | http://line.me/ti/g/myJ0kCx0Su | ||||||||||||
ปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 94 คน ) | หมายเหตุ | ||||||||||||||||
SWU261 | พลเมืองวิวัฒน์ | B13 | สำนักนวัตกรรม | FRI | 09.30-12.30 | 35-0801 | Moodle Googleclassroom |
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม | |||||||||
SWU267 | หลักการจัดการสมัยใหม่ | B04 | สำนักนวัตกรรม | FRI | 13.30-16.30 | 35-1002 | |||||||||||
ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B01 | ผศ.ดร.สารี วรวิสิทธิ์สารกุล | MON | 08.30-12.30 | econ1 | Moodle | การติดต่อ : moodle.swu.ac.th/ คลิกที่รายวิชา ECC 201 และคลิกที่ zoom หมายเหตุ : นิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนใน SUPREME สามารถแจ้งเพิ่มชื่อใน Moodle ได้ที่ saree@g.swu.ac.th |
|||||||||
B02 | TUE | 08.30-12.30 | econ1 | ||||||||||||||
ECC203 | เศรษฐกิจไทย | B01 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | THU | 13.30-16.30 | 1101 | Facebook : https://www.facebook.com/groups/651533746194303 | ||||||||||
Googleclassroom | https://classroom.google.com/c/NDUwNDM2NjYwNDIw?cjc=axadm27 | ||||||||||||||||
B02 | TUE | 13.30-16.30 | econ1 | Facebook : https://www.facebook.com/groups/651533746194303 | |||||||||||||
Googleclassroom | https://classroom.google.com/c/NDUwNDM2NjYwMzgz?cjc=ihmlpez | ||||||||||||||||
ECC212 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | B01 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | WED | 08.30-12.30 | 1202 | https://www.facebook.com/groups/641640237153676/?ref=share | ||||||||||
B02 | THU | 13.30-17.30 | econ3 | ||||||||||||||
ECC341 | การเงินการธนาคาร | B01 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | TUE | 13.30-16.30 | econ3 | Googleclassroom | https://classroom.google.com/c/NDUwNzQ1MTY2Mzkw?cjc=siqs47s | |||||||||
B02 | WED | 13.30-16.30 | econ1 | Googleclassroom | https://classroom.google.com/c/NDUwNzQ0NDU3ODQy?cjc=2hz2z4e | ||||||||||||
เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต | หมายเหตุ | ||||||||||||||||
ECC371 | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | B01 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | THU | 09.30-12.30 | econ3 | Googleclassroom | Googleclassroom code : vp5p6dm | |||||||||
B02 | WED | 09.30-12.30 | econ3 | Googleclassroom | Googleclassroom code : wppoirf | ||||||||||||
ปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 99 คน) | |||||||||||||||||
เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต | หมายเหตุ | ||||||||||||||||
วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | แพลตฟอร์ม | ช่องทางการเข้าห้องเรียน | |||||||||
ECC354 | CREATIVITY AND INNOVATION | B04-B05 | สำนักนวัตกรรม | WED | 13.30-17.30 | 35-0802 | Moodle Googleclassroom |
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม | |||||||||
ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B03 | ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท | FRI | 13.30-17.30 | 1202 | Line | http://line.me/ti/g/kzLdpLIKvQ | |||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | |||||||||||||||||
ECC413 | เศรษฐมิติอนุกรมเวลา | B01 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | THU | 08.30-12.30 | 1201 | Line | http://line.me/ti/g/MKRBhiEn6N | |||||||||
กลุ่มวิชาการเงิน | |||||||||||||||||
ECC442 | หลักการลงทุน | B01 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | THU | 13.30-16.30 | econ2 | Line | http://line.me/ti/g/_LIJqo-fYM | |||||||||
ECC445 | เศรษฐศาสตร์ประกันภัย | B01 | ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ อาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ |
THU | 09.30-12.30 | 1102 | https://www.facebook.com/groups/216100890614154/?ref=share | ||||||||||
Googleclassroom | https://meet.google.com/xos-jqbt-zsk | ||||||||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | |||||||||||||||||
ECC424 | เศรษฐศาสตร์การเกษตร | B01 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | MON | 09.30-12.30 | econ4 | https://www.facebook.com/groups/444974900433173/?ref=share | ||||||||||
ECC425 | การวิเคราะห์โครงการ | B01 | อ.สุทธิดา พลายงาม | WED | 08.30-11.30 | econ2 | Line | http://line.me/ti/g/C-91sSWXcm | |||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||
ECC332 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | B01 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | THU | 13.30-16.30 | econ4 | Googleclassroom | Googleclassroom code : x3mcvzf | |||||||||
ECC433 | เศรษฐศาสตร์แรงงาน | B01 | อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร | MON | 13.30-16.30 | 1102 | Line | http://line.me/ti/g/ESN4Q56h4d | |||||||||
Googleclassroom | https://classroom.google.com/c/MjI3NTg3Mzc4MjA4?cjc=fhucgaj | ||||||||||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | |||||||||||||||||
ECC452 | การค้าระหว่างประเทศ | B01 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | TUE | 13.30-16.30 | 1101 | Line | http://line.me/ti/g/Xo4sTnFi3A | |||||||||
ECC453 | เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ | B01 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | MON | 09.30-12.30 | econ3 | Line | http://line.me/ti/g/6PJYfpyrye | |||||||||
ECC455 | เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ | B01 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | WED | 09.30-12.30 | 1201 | Line | https://line.me/R/ti/g/Vq_ppk99my | |||||||||
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||||||||||
ECC462 | องค์กรอุตสาหกรรม | B01 | อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ | FRI | 09.30-12.30 | econ3 | Googleclassroom | Googleclassroom code : kvlomct | |||||||||
ECC464 | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม | B01 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | TUE | 08.30-12.30 | 1101 | Googleclassroom | https://classroom.google.com/c/NDQ5OTU1MzQxNzc4?cjc=ujbdlga | |||||||||
ปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 106 คน) | หมายเหตุ | ||||||||||||||||
วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | แพลตฟอร์ม | ช่องทางการเข้าห้องเรียน | |||||||||
ECC427 | หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ | B01 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | THU | 09.30-12.30 | 1101 | Line | https://line.me/R/ti/g/3BT9qRzAo1 | |||||||||
ECC436 | เศรษฐศาสตร์พลังงาน | B01 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | FRI | 08.30-12.30 | 1401 | Line | http://line.me/ti/g/Y9Aij1_Aoc | |||||||||
ECC465 | เศรษฐศาสตร์ขนส่งโลจิสติกส์ | B01 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | TUE | 09.30-12.30 | econ4 | Line | http://line.me/ti/g/Q3p6XV0gmN | |||||||||
ECC476 | เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ | B01 | ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล | MON | 13.30-16.30 | 1202 | Line | http://line.me/ti/g/n2BLQB5RTA | |||||||||
ECC481 | การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | TUE | 13.30-17.30 | econ4 | Googleclassroom | Googleclassroom code : pvodhjs | |||||||||
ECC483 | สหกิจศึกษา | B01 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | Arr | Arr | Arr |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !
ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564: กดที่นี่ !
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
รายวิชา ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 | ||||||||
ปี 1 รหัส 64 (EC11T..100.. คน) | ||||||||
วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | แพลตฟอร์ม | ช่องทางการเข้าห้องเรียน |
SWU122 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 | B107,B108,B109 | สำนักนวัตกรรม | SAT | 08.30-12.30 | 35-1201 | Moodle Googleclassroom |
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม |
SWU132 | สมรรถภาพส่วนบุคคล | B01 | SAT | 13.30-15.30 | ARR | |||
B02 | SAT | 15.30-17.30 | ARR | |||||
SWU141 | ชีวิตในโลกดิจิทัล | B29 | TUE | 16.30-19.30 | 35-503E | |||
SWU161 | มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ | B56 | THU | 16.30-18.30 | 35-0901 | |||
ECC101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B03 | อ.สุทธิดา พลายงาม | SUN | 09.30-12.30 | 1101 | Line | http://line.me/ti/g/ruOooZboa9 |
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B04 | SUN | 13.30-16.30 | 1101 | ||||
ECC112 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B03 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | MON | 16.30-20.30 | 1102 | Line | http://line.me/ti/g/TqMrRIrPGH |
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B04 | FRI | 16.30-20.30 | 1102 | http://line.me/ti/g/SITr3fWhF3 | |||
ปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน ) | ||||||||
SWU261 | พลเมืองวิวัฒน์ | B25 | สำนักนวัตกรรม | TUE | 16.30-19.30 | ARR | Moodle Googleclassroom |
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม |
SWU267 | หลักการจัดการสมัยใหม่ | B05 | สำนักนวัตกรรม | FRI | 16.30-18.30 | 35-1002 | ||
ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B04 | ผศ.ดร. สารี วรวิสิทธิ์สารกุล | SAT | 08.30-12.30 | 1202 | Moodle | การติดต่อ : moodle.swu.ac.th/ คลิกที่รายวิชา ECC 201 และคลิกที่ zoom หมายเหตุ : นิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนใน SUPREME สามารถแจ้งเพิ่มชื่อใน Moodle ได้ที่ saree@g.swu.ac.th |
B05 | SUN | 08.30-12.30 | 1202 | |||||
ECC203 | เศรษฐกิจไทย | B03 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | MON | 16.30-19.30 | 1202 | Facebook : https://www.facebook.com/groups/651533746194303 | |
Googleclassroom | https://classroom.google.com/c/NDUwNDQ3Njk5NjI2?cjc=gezfx2l | |||||||
B04 | WED | 16.30-19.30 | 1202 | Facebook : https://www.facebook.com/groups/651533746194303 | ||||
Googleclassroom | https://classroom.google.com/c/NDUwNDM2NjYwNDAx?cjc=cclbltm | |||||||
ECC212 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | B03 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | SAT | 13.30-17.30 | 1202 | https://www.facebook.com/groups/641640237153676/?ref=share | |
B04 | MON | 16.30-20.30 | 1101 | |||||
ECC341 | การเงินการธนาคาร | B04 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | THU | 16.30-19.30 | 1101 | Moodle | https://classroom.google.com/c/NDUwNzQ0NDU4MDA2?cjc=3lb6cyz |
B05 | SAT | 09.30-12.30 | 1101 | Moodle | https://classroom.google.com/c/NDUwNzQ1MTczNzgz?cjc=25a6b37 | |||
เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต | ||||||||
ECC371 | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | B03 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | WED | 16.30-19.30 | 1102 | Line | http://line.me/ti/g/at8m80cGrz |
B04 | THU | 16.30-19.30 | 1102 | Line | http://line.me/ti/g/Hf36QKzpWm | |||
ปี 3 รหัส62 (EC31A-C 48 คน) | ||||||||
เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต | ||||||||
วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน | แพลตฟอร์ม | ช่องทางการเข้าห้องเรียน |
ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B06 | ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท | THU | 16.30-20.30 | 1202 | Line | http://line.me/ti/g/qUSM9–oCe |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | ||||||||
ECC414 | วิทยาการข้อมูล | B01 | อ.ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย | WED | 16.30-19.30 | 1201 | Line | https://line.me/R/ti/g/5ReHpK2Un1 |
กลุ่มวิชาการเงิน | ||||||||
ECC445 | เศรษฐศาสตร์ประกันภัย | B02 | อ.มณีรัตน์ กออุดม | FRI | 16.30-19.30 | 1401 | Line | http://line.me/ti/g/yJ0rBa331o |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ||||||||
ECC436 | เศรษฐศาสตร์พลังงาน | B02 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | TUE | 16.30-19.30 | 1401 | Line | http://line.me/ti/g/A9Etwshcox |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | ||||||||
ECC452 | การค้าระหว่างประเทศ | B02 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | SAT | 13.30-16.30 | 1401 | Line | http://line.me/ti/g/mREpSEf1ii |
ECC455 | เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ | B02 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | SAT | 09.30-12.30 | 1401 | Line | https://line.me/R/ti/g/ENkDxyyhhT |
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | ||||||||
ECC464 | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม | B02 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | MON | 16.30-20.30 | 1401 | Googleclassroom | https://classroom.google.com/c/NDQ5OTU1OTYyNDgz?cjc=w76dtmm |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !
ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564: กดที่นี่ !